YKS 2025 Kontenjan & Doluluk Detayı
Kuruluş türüne göre kontenjan kullanımı ve boşluk analizi
Genel Özet
713.021 toplam örgün kontenjanın 659.483'ü doldu; yaklaşık 53.538 kontenjan boş kaldı. Boşlukların çoğu vakıf ve KKTC segmentlerinde; devlet örgün lisans tarafı neredeyse tamamen dolu.
Nasıl Okunur?
- Doluluk % = Yerleşen / Kontenjan x 100
- Boş % = Boş / Kontenjan x 100
- %100: Tam dolu • %95–99: Çok yüksek talep • %80–95: Orta-Yüksek • <%80: Düşük
Kuruluş Türü Bazlı Doluluk Oranları
Aşağıdaki çubuklar her kuruluş türünün toplam (lisans+ön lisans) doluluk yüzdesini gösterir. Boş kontenjan potansiyeli doluluk düştükçe artar.
Kontenjan & Doluluk Tablosu
| Kuruluş | Lisans Kont. | Lisans Yer. | Lisans Boş | Lisans Doluluk % | Önlisans Kont. | Önlisans Yer. | Önlisans Boş | Önlisans Doluluk % | Toplam Kont. | Toplam Yer. | Toplam Boş | Toplam Doluluk % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet | 280.900 | 277.878 | 3.022 | 98.92% | 224.180 | 224.137 | 43 | 99.98% | 505.080 | 502.015 | 3.065 | 99.39% |
| Vakif | 107.764 | 80.633 | 27.131 | 74.82% | 81.967 | 64.686 | 17.281 | 78.92% | 189.731 | 145.319 | 44.412 | 76.59% |
| Devlet_Vakif | 388.664 | 358.511 | 30.153 | 92.24% | 306.147 | 288.823 | 17.324 | 94.34% | 694.811 | 647.334 | 47.477 | 93.17% |
| Kktc | 12.537 | 7.968 | 4.569 | 63.56% | 4.480 | 3.619 | 861 | 80.78% | 17.017 | 11.587 | 5.430 | 68.09% |
| Diger_Ulke | 1.093 | 462 | 631 | 42.27% | 100 | 100 | 0 | 100.0% | 1.193 | 562 | 631 | 47.11% |
| Kktc_Diger | 13.630 | 8.430 | 5.200 | 61.85% | 4.580 | 3.719 | 861 | 81.2% | 18.210 | 12.149 | 6.061 | 66.72% |
| Genel | 402.294 | 366.941 | 35.353 | 91.21% | 310.727 | 292.542 | 18.185 | 94.15% | 713.021 | 659.483 | 53.538 | 92.49% |
Veriden Çıkan Analizler
Öne çıkan fırsat ve riskler: Aşağıdaki maddeler doluluk desenlerinden çıkarılan hızlı içgörülerdir.
- Devlet örgün lisans doluluk oranı %99'a yakın; boş kontenjan oranı %1 civarı.
- Vakıf toplamında her 4 kontenjandan yaklaşık 1'i boş (%23 civarı boşluk).
- KKTC lisans doluluk oranı %64 civarında; talep görece sınırlı.
- Diğer ülkelerdeki küçük kontenjanlarda lisans doluluk %42, ön lisans %100.
- Genel toplamda 713 bin kontenjanda 53,5 bin boş: yaklaşık her 13 kontenjandan 1'i dolmadı (%7-8 boş).
Yorum: Vakıf ve KKTC segmentindeki boş kontenjanlar ek yerleştirmede hareket alanı sunarken; yüksek doluluklu devlet lisanslarında seçenekler sınırlı.
Sık Sorulan Sorular
En yüksek doluluk hangi segmentte?
Devlet örgün lisans doluluğu %98.92 ile üst düzeyde; boşluk marjı minimal.
Boş kontenjan fırsatı nerede?
Vakıf toplam doluluk %76.59; yani yaklaşık her 4 kontenjandan 1'i boş kalmış durumda.
Genel boşluk oranı nedir?
Genel toplamda boşluk oranı %7.51 civarında; 53 binden fazla kontenjan dolmadı.