Bölümler

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL
332 Aktif Bölüm
12 Fakülte

Tüm Bölümler

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki tüm bölümlerin detaylı listesi

En İyi ve En Kötü Bölümler - 2024

SAY
Pilotaj 9296
Endüstriyel Tasarım 963855
EA
Hukuk 28886
Sosyal Hizmet 1701580
SÖZ
Gastronomi ve Mutfak San… 9253
Gazetecilik 1423261
DİL
İngilizce Öğretmenliği 12427
Arapça Öğretmenliği 152648
Yıl:
Puan Türleri
Etiketler
332 bölüm gösteriliyor
Hızlı Filtreler:
SÖZ Burslu
2810 2024

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Son Giren Sıra 9253
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 9253 10
2023 13504 12
2022 14806 12
2021 13783 15
2020 8869 13
2019 6350 8
SAY Burslu İngilizce
4251 2024

Pilotaj

Son Giren Sıra 9296
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 9296 7
SÖZ Burslu
6969 2024

Özel Eğitim Öğretmenliği

Son Giren Sıra 9599
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 9599 7
2023 9293 8
2022 12259 9
2021 6308 9
2020 11017 23
2019 8124 6
DİL Burslu İngilizce
9987 2024

İngilizce Öğretmenliği

Son Giren Sıra 12427
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 12427 7
2023 15724 8
2022 12685 8
2021 10407 8
2020 10832 18
2019 9728 6
SAY Burslu
9070 2024

Tıp

Son Giren Sıra 14203
Kontenjan 15
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 14203 15
2023 14879 15
2022 15164 15
2021 12670 15
2020 11860 14
2019 7675 8
SÖZ Burslu
11850 2024

Okul Öncesi Öğretmenliği

Son Giren Sıra 15660
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 15660 7
2023 17210 8
2022 17788 9
2021 17388 8
2020 24211 20
2019 14047 6
SAY Burslu İngilizce
13443 2024

Tıp

Son Giren Sıra 15684
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 15684 10
2023 16017 10
2022 16663 9
2021 13985 9
2020 12039 9
DİL Burslu
8101 2024

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Son Giren Sıra 15898
Kontenjan 12
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 15898 12
DİL Burslu İngilizce
12171 2024

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Son Giren Sıra 16396
Kontenjan 12
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 16396 12
2023 16753 12
2022 15901 13
2021 14034 11
2020 14207 20
2019 10511 6
DİL Burslu
15553 2024

Rusça Mütercim ve Tercümanlık

Son Giren Sıra 20737
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 20737 4
SÖZ Burslu
21089 2024

Türkçe Öğretmenliği

Son Giren Sıra 25698
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 25698 7
2023 25762 8
2022 32171 8
2021 16274 8
2020 13288 9
2019 14328 6
SÖZ Burslu
14388 2024

Yeni Medya ve İletişim

Son Giren Sıra 26438
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 26438 10
2023 29728 8
2022 25232 8
2021 38807 6
2020 46677 5
2019 23336 3
SÖZ Burslu
20020 2024

Tarih

Son Giren Sıra 27584
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 27584 4
2023 62520 5
2022 64549 5
2021 84838 5
2020 61253 5
2019 46966 4
DİL Burslu
21344 2024

Arapça Öğretmenliği

Son Giren Sıra 27752
Kontenjan 3
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 27752 3
2023 33303 4
2022 25758 3
2021 12577 4
2020 18669 7
2019 20757 4
EA Burslu
13649 2024

Hukuk

Son Giren Sıra 28886
Kontenjan 21
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 28886 21
2023 17557 26
2022 22700 30
2021 29252 29
2020 16768 30
2019 21296 20
DİL Burslu
6570 2024

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

Son Giren Sıra 29998
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 29998 4
SAY Burslu
30741 2024

Diş Hekimliği

Son Giren Sıra 33878
Kontenjan 15
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 33878 15
2023 32521 15
2022 30487 15
2021 27238 15
2020 28989 18
2019 21847 9
SAY Burslu İngilizce
30037 2024

Diş Hekimliği

Son Giren Sıra 34281
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 34281 7
2023 33757 7
2022 32391 6
2021 27752 5
2020 29230 9
SAY %50 İndirimli
22501 2024

Tıp

Son Giren Sıra 34531
Kontenjan 93
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 34531 93
2019 7986 1
SÖZ Burslu
26114 2024

Görsel İletişim Tasarımı

Son Giren Sıra 37758
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 37758 10
2023 43001 10
2022 37287 11
2021 34614 10
2020 44144 11
2019 29195 6
DİL %50 İndirimli İngilizce
17222 2024

İngilizce Öğretmenliği

Son Giren Sıra 40394
Kontenjan 42
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 40394 42
2023 56588 46
2022 27125 47
2021 25280 42
2020 24170 37
2019 33403 49
EA Burslu İngilizce
29701 2024

Yönetim Bilişim Sistemleri

Son Giren Sıra 40427
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 40427 4
SAY Burslu İngilizce
28703 2024

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Son Giren Sıra 44009
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 44009 4
2023 44625 4
2022 61273 6
SÖZ %50 İndirimli
15593 2024

Özel Eğitim Öğretmenliği

Son Giren Sıra 45517
Kontenjan 42
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 45517 42
2023 90157 51
2022 35299 51
2021 39803 51
2020 48662 43
2019 110518 33
SAY %50 İndirimli İngilizce
31915 2024

Tıp

Son Giren Sıra 47620
Kontenjan 59
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 47620 59
2020 9794 1
SAY Burslu İngilizce
24288 2024

Bilgisayar Mühendisliği

Son Giren Sıra 51924
Kontenjan 13
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 51924 13
2023 22621 12
2022 25166 13
2021 36854 11
2020 38118 10
2019 37209 5
SAY Burslu
48877 2024

Eczacılık

Son Giren Sıra 52465
Kontenjan 6
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 52465 6
SÖZ Burslu
24269 2024

Radyo, Televizyon ve Sinema

Son Giren Sıra 55805
Kontenjan 9
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 55805 9
2023 49599 8
2022 39971 8
2021 51284 7
2020 33041 6
2019 19769 6
SAY %50 İndirimli
41423 2024

Diş Hekimliği

Son Giren Sıra 58922
Kontenjan 93
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 58922 93
2020 35730 1
2019 25891 2
SÖZ Burslu
31539 2024

Türk Dili ve Edebiyatı

Son Giren Sıra 59168
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 59168 4
2023 82676 8
2022 78047 8
2021 91236 8
2020 135539 7
2019 50596 5
DİL %50 İndirimli
16419 2024

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

Son Giren Sıra 60874
Kontenjan 81
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 60874 81
EA Burslu
33643 2024

Yönetim Bilişim Sistemleri

Son Giren Sıra 62380
Kontenjan 13
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 62380 13
SAY Burslu İngilizce
28180 2024

Yazılım Mühendisliği

Son Giren Sıra 65419
Kontenjan 13
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 65419 13
2023 28982 12
2022 30943 12
2021 39331 11
2020 42230 11
2019 41966 6
SÖZ Burslu
54775 2024

Gazetecilik

Son Giren Sıra 67458
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 67458 4
2023 96241 5
2022 70399 5
2021 78243 4
2020 84582 8
2019 60995 4
SÖZ Burslu
26447 2024

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Son Giren Sıra 71291
Kontenjan 9
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 71291 9
2023 84089 8
2022 62789 7
2021 75732 11
2020 71663 10
2019 62746 6
SÖZ Burslu
57669 2024

Reklamcılık

Son Giren Sıra 75345
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 75345 10
2023 81806 10
2022 64655 9
2021 81374 9
2020 133257 10
2019 20744 5
SAY %50 İndirimli İngilizce
51958 2024

Diş Hekimliği

Son Giren Sıra 75383
Kontenjan 42
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 75383 42
2020 37161 1
SAY %50 İndirimli
52618 2024

Eczacılık

Son Giren Sıra 76870
Kontenjan 33
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 76870 33
SAY Burslu İngilizce
58878 2024

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Son Giren Sıra 77794
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 77794 10
2023 64972 10
2022 64274 11
2021 69836 9
2020 66014 8
2019 57560 6
EA Burslu
39166 2024

Psikoloji

Son Giren Sıra 77979
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 77979 10
2023 61313 10
2022 68914 11
2021 73257 12
2020 48159 22
2019 38135 6
SAY Burslu İngilizce
51283 2024

Endüstri Mühendisliği

Son Giren Sıra 78485
Kontenjan 13
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 78485 13
2023 59046 13
2022 60514 14
2021 68130 12
2020 61686 11
2019 61366 6
DİL %50 İndirimli İngilizce
22283 2024

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Son Giren Sıra 79711
Kontenjan 81
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 79711 81
2023 147451 80
2022 50672 71
2021 42943 65
2020 39206 48
2019 65578 54
SÖZ Burslu
80054 2024

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

Son Giren Sıra 87308
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 87308 4
2023 109142 5
2022 79564 5
2021 85472 4
2020 90442 9
2019 67479 5
SAY Burslu İngilizce
60432 2024

Makine Mühendisliği

Son Giren Sıra 88470
Kontenjan 6
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 88470 6
2023 79870 8
2022 86973 7
2021 90601 6
2020 96899 15
2019 76369 3
SAY Burslu
56598 2024

Makine Mühendisliği

Son Giren Sıra 92668
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 92668 4
2023 86265 4
2022 94287 4
2021 112184 4
2020 109991 7
2019 92723 5
EA Burslu
72482 2024

Sınıf Öğretmenliği

Son Giren Sıra 94285
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 94285 7
2023 93751 7
2022 113296 8
2021 90791 8
2020 79429 8
2019 89138 5
SAY Burslu İngilizce
97666 2024

Mimarlık

Son Giren Sıra 102397
Kontenjan 3
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 102397 3
2023 143323 29
2022 148591 30
EA %50 İndirimli
29232 2024

Hukuk

Son Giren Sıra 105618
Kontenjan 136
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 105618 136
2023 123090 170
2022 85187 170
2021 113580 161
2020 124761 170
2019 41801 5
SAY Burslu
66484 2024

Dijital Oyun Tasarımı

Son Giren Sıra 106810
Kontenjan 11
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 106810 11
2023 80949 10
2022 81753 11
2021 89599 9
2020 116949 8
2019 135512 6
EA Burslu
94872 2024

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Son Giren Sıra 108777
Kontenjan 8
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 108777 8
2023 107589 9
2022 123565 9
2021 98672 8
2020 78819 20
2019 66774 5
SAY Burslu
95587 2024

Mimarlık

Son Giren Sıra 109115
Kontenjan 3
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 109115 3
2023 100482 4
2022 103784 6
2021 105923 6
2020 102128 7
2019 84240 10
EA Burslu İngilizce
72120 2024

Havacılık Yönetimi

Son Giren Sıra 122366
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 122366 10
2023 146487 10
2022 162848 9
2021 167274 11
2020 117322 10
2019 80801 5
SAY Burslu İngilizce
129904 2024

İnşaat Mühendisliği

Son Giren Sıra 137370
Kontenjan 3
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 137370 3
2023 135601 3
2022 141364 3
2021 189464 3
2020 199121 12
2019 220626 3
EA Burslu İngilizce
122769 2024

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Son Giren Sıra 137913
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 137913 7
2023 132852 6
2022 144495 5
2021 168385 9
2020 141734 8
2019 113188 4
SAY Burslu
120891 2024

İnşaat Mühendisliği

Son Giren Sıra 140534
Kontenjan 3
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 140534 3
2023 147192 3
2022 159416 3
2021 191165 5
2020 192135 15
2019 163333 5
EA Burslu İngilizce
90345 2024

İşletme

Son Giren Sıra 144101
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 144101 10
2023 140519 8
2022 148637 8
2021 164233 10
2020 140605 8
2019 126150 4
SÖZ %50 İndirimli
24256 2024

Okul Öncesi Öğretmenliği

Son Giren Sıra 144518
Kontenjan 42
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 144518 42
2023 271176 51
2022 56524 51
2021 70138 42
2020 72351 48
2019 171042 49
SAY Burslu
87006 2024

Hemşirelik

Son Giren Sıra 147877
Kontenjan 13
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 147877 13
2023 154095 13
2022 146786 14
2021 133912 12
2020 131178 11
2019 131419 6
SAY Burslu İngilizce
74194 2024

Yazılım Geliştirme

Son Giren Sıra 147892
Kontenjan 12
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 147892 12
DİL %50 İndirimli
39096 2024

Rusça Mütercim ve Tercümanlık

Son Giren Sıra 150278
Kontenjan 31
%81 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 150278 31
DİL %50 İndirimli
38817 2024

Arapça Mütercim ve Tercümanlık

Son Giren Sıra 150486
Kontenjan 30
%37 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 150486 30
DİL %50 İndirimli
39484 2024

Arapça Öğretmenliği

Son Giren Sıra 152648
Kontenjan 17
%59 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 152648 17
2023 149164 30
2022 116643 17
2021 49420 23
2020 68986 41
EA Burslu İngilizce
97415 2024

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Son Giren Sıra 153006
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 153006 10
2023 142665 8
2022 171409 8
2021 208963 10
2020 275347 8
SAY Burslu
92572 2024

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Son Giren Sıra 155190
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 155190 4
2023 104206 7
2022 95437 8
2021 83988 6
2020 82215 16
2019 77312 4
TYT Burslu İspanyolca İÖ
107412 2024

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik

Son Giren Sıra 161670
Kontenjan 5
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 161670 5
2023 148187 5
2022 109904 4
2021 149828 4
2020 124961 4
SAY Burslu
160474 2024

Beslenme ve Diyetetik

Son Giren Sıra 170181
Kontenjan 5
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 170181 5
2023 179887 7
2022 137123 7
2021 122339 7
2020 103068 7
2019 78877 5
SAY Burslu
148005 2024

Endüstriyel Tasarım

Son Giren Sıra 172704
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 172704 7
2023 161248 5
2022 155706 5
2021 192930 8
2020 172272 7
SAY %50 İndirimli İngilizce
130112 2024

Mimarlık

Son Giren Sıra 177567
Kontenjan 25
%16 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 177567 25
EA Burslu
148470 2024

İşletme

Son Giren Sıra 178044
Kontenjan 8
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 178044 8
2023 202906 7
2022 216090 6
2021 259017 10
2020 258946 8
2019 196645 4
EA Burslu İngilizce
133185 2024

Ekonomi ve Finans

Son Giren Sıra 185248
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 185248 4
SAY Burslu İngilizce
160914 2024

Beslenme ve Diyetetik

Son Giren Sıra 186775
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 186775 4
EA Burslu
163936 2024

Ekonomi ve Finans

Son Giren Sıra 187750
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 187750 7
2023 187803 5
2022 237021 5
2021 252517 7
2020 209380 7
2019 151310 4
SAY Burslu
149121 2024

İç Mimarlık

Son Giren Sıra 191406
Kontenjan 11
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 191406 11
2023 200139 15
2022 193569 16
2021 200768 15
2020 175430 14
2019 141891 8
TYT Burslu Uzaktan Öğretim
36841 2024

Bilgisayar Programcılığı

Son Giren Sıra 194843
Kontenjan 20
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 194843 20
2023 123175 10
2022 69006 10
2021 77718 8
2020 82800 6
2019 105035 3
SAY %50 İndirimli İngilizce
77901 2024

Bilgisayar Mühendisliği

Son Giren Sıra 219422
Kontenjan 87
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 219422 87
2023 148205 81
2022 89568 72
2021 117869 64
2020 139264 55
EA Burslu
150264 2024

Çocuk Gelişimi

Son Giren Sıra 226640
Kontenjan 11
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 226640 11
2023 259367 12
2022 253720 12
2021 239774 12
2020 239151 11
2019 173955 6
EA Burslu
187846 2024

Muhasebe ve Finans Yönetimi

Son Giren Sıra 232478
Kontenjan 5
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 232478 5
2023 256348 4
2022 277350 3
2021 316835 5
2020 261311 4
2019 251954 2
SAY %50 İndirimli
128024 2024

Mimarlık

Son Giren Sıra 233248
Kontenjan 25
%32 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 233248 25
2023 248913 25
2022 248938 34
2021 248774 35
2020 248880 41
2019 246865 90
TYT Burslu İngilizce İÖ
112365 2024

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

Son Giren Sıra 242368
Kontenjan 9
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 242368 9
2023 245694 9
2022 171057 9
2021 181251 7
2020 150973 8
TYT Burslu İngilizce
116735 2024

Bilgisayar Programcılığı

Son Giren Sıra 252225
Kontenjan 13
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 252225 13
2023 202902 13
2022 196516 14
2021 234882 13
2020 232313 12
2019 204472 6
EA Burslu
166933 2024

Kamu Yönetimi

Son Giren Sıra 252528
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 252528 7
2023 294348 5
2022 278442 5
2021 345660 6
2020 284156 7
2019 234659 3
SAY Burslu
205107 2024

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Son Giren Sıra 255611
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 255611 10
2023 270366 10
2022 184680 12
2021 188282 12
2020 155493 11
2019 103556 6
EA Burslu
165144 2024

Sosyoloji

Son Giren Sıra 255874
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 255874 4
2023 250895 4
2022 231744 3
2021 221485 5
2020 260632 6
2019 209932 4
SAY %50 İndirimli İngilizce
75607 2024

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Son Giren Sıra 262070
Kontenjan 25
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 262070 25
2023 275142 21
SAY %50 İndirimli İngilizce
121853 2024

Yazılım Mühendisliği

Son Giren Sıra 266105
Kontenjan 85
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 266105 85
2023 272853 76
2022 95317 68
2021 127769 59
2020 169656 59
2019 259267 54
SAY Burslu
250058 2024

Odyoloji

Son Giren Sıra 269137
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 269137 4
2023 278212 5
2022 250819 5
2021 270795 7
2020 169801 5
2019 125814 4
EA %50 İndirimli
126903 2024

Sınıf Öğretmenliği

Son Giren Sıra 269833
Kontenjan 42
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 269833 42
2023 230903 42
2022 183014 42
2021 178444 42
2020 175523 42
2019 250310 21
TYT Burslu
148799 2024

Bilgisayar Programcılığı

Son Giren Sıra 273522
Kontenjan 13
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 273522 13
2023 237962 13
2022 225076 14
2021 270243 13
2020 270424 12
2019 298352 8
EA Burslu
263797 2024

Sağlık Yönetimi

Son Giren Sıra 283604
Kontenjan 5
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 283604 5
2023 317991 5
2022 332685 5
2021 359677 8
2020 303124 7
2019 257151 3
SAY Ücretli İngilizce
46317 2024

Pilotaj

Son Giren Sıra 284979
Kontenjan 42
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 284979 42
SAY %50 İndirimli
214928 2024

İnşaat Mühendisliği

Son Giren Sıra 296408
Kontenjan 17
%47 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 296408 17
2023 291359 17
2022 297022 17
2021 294935 25
2020 297748 15
2019 - 19
SAY %50 İndirimli
203077 2024

Makine Mühendisliği

Son Giren Sıra 296902
Kontenjan 30
%33 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 296902 30
2023 299671 30
2022 299031 21
2021 288559 27
2020 299920 38
SAY %50 İndirimli
186991 2024

İlköğretim Matematik Öğretmenliği

Son Giren Sıra 297068
Kontenjan 21
%57 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 297068 21
2023 295268 42
2022 171393 42
2021 168283 34
2020 185228 24
2019 295886 36
EA %50 İndirimli
160667 2024

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Son Giren Sıra 297987
Kontenjan 51
%75 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 297987 51
2023 298394 60
2022 260520 51
2021 226557 42
2020 198004 40
2019 279128 45
SAY %50 İndirimli İngilizce
102393 2024

Makine Mühendisliği

Son Giren Sıra 298602
Kontenjan 38
%92 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 298602 38
2023 293922 50
2022 281724 42
2021 299430 39
2020 296990 30
SÖZ %50 İndirimli
69364 2024

Türkçe Öğretmenliği

Son Giren Sıra 298768
Kontenjan 42
%76 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 298768 42
2023 294451 46
2022 114273 47
2021 117773 42
2020 84039 51
2019 141283 14
SAY %50 İndirimli İngilizce
214942 2024

İnşaat Mühendisliği

Son Giren Sıra 298970
Kontenjan 17
%29 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 298970 17
2023 298540 17
2022 294655 17
2021 288169 21
2020 236085 13
SAY %50 İndirimli İngilizce
158952 2024

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Son Giren Sıra 299017
Kontenjan 66
%30 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 299017 66
2023 299979 66
2022 233674 57
2021 269757 50
2020 276185 42
SAY %50 İndirimli İngilizce
140649 2024

Endüstri Mühendisliği

Son Giren Sıra 299023
Kontenjan 88
%90 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 299023 88
2023 254169 83
2022 174605 74
2021 245078 67
2020 279947 59
TYT Burslu
155929 2024

Uçak Teknolojisi

Son Giren Sıra 304123
Kontenjan 12
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 304123 12
2023 313182 11
2022 337346 12
2021 319894 10
2020 276117 9
2019 241676 5
TYT Burslu İngilizce
192132 2024

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik

Son Giren Sıra 324232
Kontenjan 13
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 324232 13
2023 278805 12
2022 255408 13
2021 251121 12
2020 264067 12
EA Burslu
278486 2024

Sosyal Hizmet

Son Giren Sıra 326096
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 326096 4
2023 431190 6
2022 334690 6
2021 335125 9
2020 301805 8
2019 221327 4
TYT Burslu İspanyolca
116791 2024

Uygulamalı İspanyolca Çevirmenlik

Son Giren Sıra 331286
Kontenjan 9
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 331286 9
2023 303359 8
2022 272191 7
2021 193872 6
2020 211573 6
TYT Burslu
242123 2024

Anestezi

Son Giren Sıra 353478
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 353478 10
2023 374310 11
2022 397013 12
2021 356605 12
2020 353816 12
2019 356835 9
EA %50 İndirimli İngilizce
145348 2024

Yönetim Bilişim Sistemleri

Son Giren Sıra 356016
Kontenjan 25
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 356016 25
SAY %50 İndirimli İngilizce
277470 2024

Yazılım Geliştirme

Son Giren Sıra 370143
Kontenjan 76
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 370143 76
SAY %25 İndirimli
254298 2024

Hemşirelik

Son Giren Sıra 383486
Kontenjan 85
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 383486 85
2023 1168172 85
2022 384472 76
2021 318852 71
2020 324030 62
2019 331775 3
TYT Burslu
248021 2024

Diş Protez Teknolojisi

Son Giren Sıra 416904
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 416904 10
2023 476303 10
2022 479956 11
2021 572401 10
2020 579439 9
2019 572839 5
TYT Burslu İngilizce
270569 2024

İnternet ve Ağ Teknolojileri

Son Giren Sıra 438090
Kontenjan 4
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 438090 4
TYT Burslu İngilizce
304948 2024

Dış Ticaret

Son Giren Sıra 439928
Kontenjan 14
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 439928 14
2023 388207 13
2022 430642 14
2021 398450 13
2020 418672 12
2019 319914 8
TYT Burslu
197607 2024

İlk ve Acil Yardım

Son Giren Sıra 442024
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 442024 10
2023 447849 11
2022 442439 12
2021 339104 12
2020 333665 12
2019 310388 9
TYT Burslu
245194 2024

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Son Giren Sıra 448668
Kontenjan 13
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 448668 13
2023 501311 13
2022 532069 14
2021 510909 13
2020 448175 12
2019 386016 9
TYT Burslu İÖ
156539 2024

Moda Tasarımı

Son Giren Sıra 449488
Kontenjan 8
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 449488 8
2023 600242 8
2022 556389 7
2021 687545 6
2020 672643 7
2019 660555 3
TYT Burslu İÖ
180937 2024

Anestezi

Son Giren Sıra 452182
Kontenjan 7
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 452182 7
2023 478531 8
2022 479940 8
2021 442064 8
2020 425429 9
2019 373651 7
TYT Burslu
288632 2024

Grafik Tasarımı

Son Giren Sıra 457328
Kontenjan 13
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 457328 13
2023 459941 13
2022 449193 14
2021 418559 13
2020 474997 12
2019 460814 8
TYT Burslu İngilizce
191876 2024

Turist Rehberliği

Son Giren Sıra 470953
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 470953 10
2023 353133 9
2022 345527 9
2021 394582 8
2020 350584 7
2019 283037 3
TYT Burslu İngilizce
327077 2024

İşletme Yönetimi

Son Giren Sıra 475189
Kontenjan 10
%100 doluluk
Yıl Sıra Kontenjan
2024 475189 10
2023 423315 10
2022 445841 10
2021 407950 8
2020 427524 9
2019 259377 3
TYT Burslu İngilizce
231405 2024

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Son Giren Sıra 481628
Kontenjan 12
